In questa Sezione del sito sono state pubblicate le immagini delle Stelle Binarie Visuali acquisite col Telescopio catadiottrico MAKSUTOV RUMAK di 255 mm F20 (Ottica Zen) + telecamera CCD Imaging Source DBK41AU02.AS colori RAW
Double Stars Database - Search engine to the Washington Double Star Catalog (WDS): click here |
. |
IMPORTANTE: Se cliccate sui nomi delle stelle doppie nella colonna più a sinistra ne visualizzate le rispettive immagini, acquisite esclusivamente presso Astronomica Langrenus con la propria strumentazione. Vengono riportati i dati tecnici di acquisizione ed elaborazione, le coordinate in ascensione retta/declinazione e una mappa sulla quale ne viene indicata la posizione nella costellazione di appartenenza. I dati relativi a magnitudine, separazione e coordinate in AR/Dec provengono da ""Top 200 most beautiful Double Stars"" (By Coldfiel Observatory) come più sopra indicato, oppure anche da altro materiale in rete - I dati evidenziati in colore blu si riferiscono alle più strette separazioni fra le rispettive componenti (generalmente inferiori a 5"). Questa Sezione del Sito viene periodicamente aggiornata contestualmente a nuove ulteriori acquisizioni di video delle stelle doppie. Si intende precisare che la qualità delle immagini può essere pesantemente condizionata dalla differente luminosità (talvolta anche notevole) esistente fra le due o più componenti, con la conseguente necessità di sovraesporre la stella più luminosa al fine di mostrare anche quella più debole (in modo particolare per le separazioni più strette, finalizzando a questo scopo l'elaborazione dei video e delle immagini finali). |
. |
NOTA: Nelle pagine interne di questa Sezione, le porzioni di carte stellari utilizzate per indicare le singole costellazioni provengono da "" Atlante del Cielo "" Editore Legenda srl - Novara |
Nel caso di utilizzo di
immagini di questa sezione del sito, si richiede una
comunicazione via E-MAIL
- To use images of this section,
send E-MAIL I video delle stelle doppie: Filmato "Doppie Visuali" - (Parte 1°).mp4 152 immagini, 173MB, durata 17'21" Filmato "Doppie Visuali Strette" (Parte 2°).mp4 75 immagini, 140MB, durata 10'45" Filmato "Sirio A-B".mp4 Filmato "Rigel AB".mp4 |
. Le immagini delle Stelle Doppie: . |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione PERSEO |
|||
|
ETA Persei | mag. 3,80 - 8,50 / separazione 28,3 / RA 02 50.7 Dec + 55 54 | HIP 13268 |
THETA Persei | mag. 4,10 - 9,90 / separazione 20,0 / RA 02 44.2 Dec + 49 14 | HIP 12777 | |
STRUVE 304 Persei | mag. 7,50 - 10,7 / separazione 25,0 / RA 02 48.8 Dec + 49 11 | ||
STRUVE 331 Persei | mag. 5,30 - 6,70 / separazione 12,1 / RA 03 00.9 Dec + 52 21 | ||
STRUVE 369 Persei | mag. 6,70 - 8,00 / separazione 3,50 / RA 03 17.2 Dec + 40 29 | ||
STRUVE 533 Persei | mag. 7,30 - 8,50 / separazione 19,0 / RA 04 24.4 Dec + 34 19 | ||
STRUVE 270 Persei | mag. 7,40 - 9,20 / separazione 21,2 / RA 02 30.8 Dec + 55 33 | ||
STRUVE 392 Persei | mag. 7,40 - 9,60 / separazione 25,8 / RA 03 30.3 Dec + 52 54 | ||
STRUVE 336 Persei | mag. 6,90 - 8,40 / separazione 8,40 / RA 03 01.5 Dec + 32 25 | ||
STRUVE 434 Persei | mag. 7,80 - 8,60 / separazione 31,0 / RA 03 44.0 Dec + 38 22 | ||
56 Persei | mag. 5,90 - 8,70 / separazione 4,20 / RA 04 24.6 Dec + 33 58 | HIP 20591 A/B |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione TRIANGOLO |
|||
IOTA Trianguli - 6 Tri | mag. 5,30 - 6,90 / separazione 3,90 / RA 02 12.4 Dec + 30 18 | HIP 10280 A/B | |
STRUVE 239 Trianguli | mag. 7,00 - 8,00 / separazione 13,8 / RA 02 17.4 Dec + 28 45 |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione ANDROMEDA |
|||
GAMMA Andromeda - Almaak | mag. 2,30 - 5,50 / separazione 9,80 / RA 02 03.9 Dec + 42 20 | HIP 9640 A/B | |
STRUVE 3050 And | mag. 6,60 - 6,60 / separazione 1,70 / RA 23 59.5 Dec + 33 43 |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione ARIETE |
|||
GAMMA Arietis - Mesarthim | mag. 4,80 - 4,80 / separazione 7,80 / RA 01 53.5 Dec + 19 18 | HIP 8832 A/B | |
LAMBDA Arietis | mag. 4,90 - 7,70 / separazione 37,0 / RA 01 57.9 Dec + 23 36 | HIP 9153 | |
1 Arietis | mag. 6,20 - 7,20 / separazione 2,80 / RA 01 50.1 Dec + 22 17 | HIP 8544 A/B | |
30 Arietis | mag. 6,60 - 7,40 / separazione 38,6 / RA 02 37.0 Dec + 24 39 | HIP 12189 A - HIP 12184 B | |
33 Arietis | mag. 5,50 - 8,40 / separazione 28,6 / RA 02 40.7 Dec + 27 04 | HIP 12489 | |
STRUVE 326 Arietis | mag. 7,60 - 9,80 / separazione 5,90 / RA 02 55.6 Dec + 26 52 | ||
STRUVE 394 Arietis | mag. 7,10 - 8,10 / separazione 6,80 / RA 03 28.0 Dec + 20 28 |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione ACQUARIO |
|||
|
SAO 145065 Aqr - 12 Aqr | mag. 5,80 - 7,50 / separazione 2,5-3,2 / RA 21 04.0 Dec - 05 49 | HIP 103981 A/B |
SAO 126491 Aqr - Struve 2744 | mag. 6,76 - 7,33 / separazione 1,2-1,5 / RA 21 03.0 Dec + 01 31 | HIP 103892 A/B | |
SAO 127707 Aqr - Struve 2936 | mag. 7,04 - 9,60 / separazione 4,5-5,0 / RA 22 42.6 Dec + 01 13 | HIP 112153 A/B | |
SAO 146107 Aqr - Zeta 1 Aqr | mag. 4,34 - 4,49 / separazione 1,9-3,0 / RA 22 28.5 Dec - 00 01 | HIP 110960 A/B | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione PESCI |
|||
|
100 Psc | mag. 7,30 - 8,40 / separazione 15,5 / RA 01 34.8 Dec + 12 34 | HIP 7364 - HIP 7367 |
|
ZETA Psc | mag. 5,60 - 6,50 / separazione 23,0 / RA 01 13.7 Dec + 07 35 | HIP 5737 A - HIP 5743 B |
|
STRUVE 3009 Psc | mag. 6,80 - 8,80 / separazione 7,00 / RA 23 24.3 Dec + 03 43 | |
SAO 109087 Psc - 35 Psc | mag. 4,36 - 9,88 / separazione 49,4-49,8 / RA 00 15.0 Dec + 08 49 | HIP 1196 A - HIP 1197 B | |
38 PSC | mag. 7,80 - 7,90 / separazione 4,60 / RA 00 17.4 Dec + 08 53 | HIP 1392 AB - HIP 1392 C | |
SAO 74182 Psc - 55 Psc | mag. 5,40 - 8,70 / separazione 6,50 / RA 00 39.9 Dec + 21 26 | HIP 3138 A/B | |
SAO 74296 Psc - 65 Psc | mag. 6,33 - 6,34 / separazione 4,0-4,4 / RA 00 49.9 Dec + 27 43 | HIP 3885 A/B | |
PSI 1 Piscium | mag. 5,60 - 5,80 / separazione 30 / RA 01 05.6 Dec + 21 28 | ||
SAO 109666 Psc - 77 Psc | mag. 6,80 - 7,60 / separazione 33 / RA 01 05.8 Dec + 04 55 | HIP 5144 A (mag. 7,60) - HIP 5141 B (mag. 6,80) | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione CEFEO |
|||
BETA Ceph (Alfirk) | mag. 3,20 - 7,90 / separazione 13,3 / RA 21 28.7 Dec + 70 34 | HIP 106032 | |
DELTA Ceph | mag. 3,90 - 6,50 / separazione 41,0/ RA 22 29.2 Dec + 58 25 | HIP 110991 - HIP 110988 | |
STRUVE 2816 Ceph | mag. 5,60 - 7,70 - 7,80 / separazione 11,7 - 30,0 / RA 21 39.0 Dec + 57 29 | HIP 105049 A/B (sistema triplo) | |
XI Cep | mag. 4,40 - 6,50 / separazione 7,70 / RA 22 03.8 Dec + 64 38 | HIP 108917 A/B | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione SCUDO |
|||
|
STRUVE 2313 Sct | mag. 7,5 - 8,80 / separazione 6,1 / RA 18 24.7 Dec - 06 36 | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione PEGASO |
C | ||
STRUVE 2841 Peg | mag. 6,40 - 7,90 / separazione 22,3 / RA 21 54.3 Dec + 19 43 | ||
STRUVE 2848 Peg | mag. 7,20 - 7,50 / separazione 10,7 / RA 21 58.0 Dec + 05 56 | HIP 108439 A - HIP 108441 B | |
STRUVE 3007 Peg | mag. 6,60 - 9,60 / separazione 5,90 / RA 23 22.8 Dec + 20 34 | ||
SAO 73010 Peg - Struve 2978 | mag. 6,35 - 7,46 / separazione 8,5-8,7 / RA 23 07.2 Dec + 32 49 | HIP 114187 A/B | |
SAO 108275 Peg - Struve 2958 | mag. 6,63 - 9,09 / separazione 3,9-4,0 / RA 22 56.5 Dec + 11 50 | HIP 113311 A/B | |
SAO 127402 Peg - Struve 2878 | mag. 6,94 - 8,11 / separazione 1,40 / RA 22 14.3 Dec + 07 58 | HIP 109810 A/B | |
SAO 107165 Peg - Struve 2799 | mag. 7,30 - 7,44 / separazione 1,2-1,8 / RA 21 28.5 Dec + 11 05 | HIP 106053 A/B | |
SAO 107450 Peg - Struve 2834 | mag. 6,93 - 9,89 / separazione 4,1-4,4 / RA 21 51.4 Dec + 19 18 | HIP 107896 A/B | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione CAVALLINO |
|||
EPS Equ | mag. 6,00 - 7,10 / separazione 11,0 / RA 20 59.1 Dec + 04 18 | HIP 103569 A/B - HIP 103571 C (sistema triplo) | |
LAMDA Equ | mag. 7,40 - 7,40 / separazione 2,80 / RA 21 02.2 Dec + 07 11 | HIP 103813 A/B | |
STRUVE 2786 Equ | mag. 7,20 - 8,30 / separazione 2,50 / RA 21 19.7 Dec + 09 32 | HIP 105049 A/B | |
STRUVE 2793 Equ | mag. 7,80 - 8,50 / separazione 26,6 / RA 21 25.1 Dec + 09 23 | ||
|
SAO 126428 Equ - Epsilon Equ | mag. 6,31 - 7,05 / separazione 10,8-11,3 / RA 20 59.0 Dec + 04 17 | HIP 103569 AB - HIP 103571 C |
SAO 126482 Equ - Struve 2742 | mag. 7,41 - 7,64 / separazione 2,4-2,8 / RA 21 02.1 Dec + 07 10 | HIP 103813 A/B | |
. |
Sistemi doppi e multipli - Costellazione CASSIOPEA |
C | ||
ETA Cassiopea (A) | mag. 3,40 - 7,50 / separazione 12,0 / RA 00 49.1 Dec + 57 49 | HIP 3821 | |
STRUVE 163 Cassiopea | mag. 6,80 - 8,80 / separazione 34,8 / RA 01 51.3 Dec + 64 51 | ||
SIGMA Cassiopea | mag. 5,00 - 7,10 - 5,55 / separazione 3,00 - 106.2 / RA 23 59.0 Dec + 55 45 | HIP 118243 A/B (sistema triplo) | |
SAO 4512 Cass - Struve 170 | mag. 7,49 - 8,24 / separazione 3,20 / RA 01 55.2 Dec + 76 13 | HIP 8962 A/B | |
SAO 4559 Cass - Struve 191 | mag. 6,20 - 9,10 / separazione 5,1-5,6 / RA 02 03.1 Dec + 73 51 | HIP 9586 A/B | |
SAO 21814 Cass - Struve 70 | mag. 6,33-9,49: sep. 8,20-9,00 / mag. 6,20-9,80: sep. 75,3-80,3 / RA 00 53.4 Dec + 52 41 | HIP 4212 A/B | |
SAO 21732 Cass - Eta Cassiopea (B) | mag. 3,52-7,36: sep. 11,3-12,9 / mag. 3,52-10,15: sep. 91,8-276,2 / RA 00 49.0 Dec + 57 48 | HIP 2831 A/B | |
SAO 21062 Cass - Struve 3057 | mag. 6,70 - 9,30 / separazione 3,80-4,80 / RA 00 04.5 Dec + 58 31 | HIP 398 A/B | |
SAO 10937 Cass - Struve 3053 | mag. 5,96-7,17: sep. 15,2-15,4 / mag. 5,96-10,99: sep. 97,6-98,5 / RA 00 02.3 Dec + 66 05 | HIP 207 A - HIP 209 B |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione AQUILA |
|||
STRUVE 2426 Aquila | mag. 7,40 - 8,80 / separazione 16,9 / RA 19 00.0 Dec + 12.53 | ||
15 Aquila | mag. 5,50 - 7,20 / separazione 38,0 / RA 19 05.0 Dec - 04 02 | ||
STRUVE 2449 Aquila | mag. 7,20 - 7,90 / separazione 8,00 / RA 19 06.4 Dec + 07 09 | ||
57 Aquila | mag. 5,80 - 6,50 / separazione 6,50 / RA 19 54.6 Dec - 08 14 | HIP 97966/A - HIP 97967/B | |
STRUVE 2404 Aquila | mag. 6,90 - 8,10 / separazione 3,60 / RA 18 50.8 Dec + 10 59 | ||
11 Aquila | mag. 5,20 - 8,70 / separazione 17,0 / RA 18 59.1 Dec + 13 37 | HIP 93203 | |
SAO 144237 Aql - RST 4659 | mag. 7,16 - 9,19 / separazione 1,2-1,7 / RA 20 16.5 Dec - 03 29 | HIP 99956 A/B | |
SAO 105355 Aql - Struve 2590 | mag. 6,50 - 10,31 - / separazione 12-13,4 / RA 19 52.1 Dec + 10 21 | HIP 97787 A/B | |
SAO 144212 Aql - Struve 2654 | mag. 6,96 - 8,14 / separazone 14,1-14,8 / RA 20 15.1 Dec - 03 30 | HIP 99816 A - HIP 99815 B | |
SAO 142606 Aql - 5 Aquila | mag. 5,88-7,02: sep. 11,2-12,8 / mag. 5,91-11,31: sep. 24,8-27,5 / RA 18 46,2 Dec - 00 57 | HIP 92117 A - HIP 92118 B | |
SAO 144173 Aql - Struve 2643 | mag. 7,09 - 9,40 / separazione 3,0-3,2 / RA 20 12.4 Dec - 02 59 | HIP 99604 A/B | |
|
SAO 125478 Aql - Struve 2628 | mag. 6,60 - 8,66 / separazione 3,10-6,00 / RA 20 07.5 Dec + 09 24 | HIP 99158 A/B |
SAO 125567 Aql - Struve 2644 | mag. 6,92 - 7,06 / separazione 2,70-3,00 / RA 20 12.3 Dec + 00 52 | HIP 99585 A/B | |
SAO 105589 Aql - Struve 2616 | mag. 6,85 - 9,64 / separazione 3,30-3,50 / RA 20 02.4 Dec + 14 34 | HIP 98695 A/B | |
SAO 162843 Aql - Struve 2545 | mag. 6,79 - 8,54 / separazione 3,80-4,50 / RA 19 38.4 Dec - 10 09 | HIP 96622 A/B | |
SAO 125141 Aql - Struve 2587 | mag. 6,71 - 8,42 / separazione 4,10-4,30 / RA 19 51.2 Dec + 04 05 | HIP 97709 A/B | |
SAO 124257 Aql - Struve 2446 | mag. 6,97 - 8,88 / separazione 9,60-9,70 / RA 19 05.4 Dec + 06 32 | HIP 93772 A/B | |
SAO 104668 Aql - Struve 2489 | mag. 5,67 - 9,30 / separazione 8,20 / RA 19 16.3 Dec + 14 32 | HIP 94720 A/B | |
|
SAO 124487 Aql - 23 Aql | mag. 5,28 - 8,29 / separazione 3,0-3,5 / RA 19 18.3 Dec + 01 05 | HIP 94885 A/B |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione OFIUCO |
|||
61 Ophiuchi | mag. 6,20 - 6,60 / separazione 20,6 / RA 17 44.6 Dec + 02 35 | HIP 86831/A - HIP 86835/B | |
70 Ophiuchi | mag. 4,20 - 6,00 / separazione 2,80 / RA 18 05.5 Dec + 02 30 | HIP 88601 A/B | |
STRUVE 2276 Oph | mag. 7,00 - 7,40 / separazione 6,90 / RA 18 05.7 Dec + 12 00 | ||
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione VOLPETTA |
|||
STRUVE 2445 Vul | mag. 7,20 - 8,90 / separazione 12,6 / RA 19 04.6 Dec + 23 20 | ||
STRUVE 2455 Vul | mag. 7,80 - 8,50 / separazione 6,60 / RA 19 06.9 Dec + 22 10 | ||
STRUVE 2457 Vul | mag. 7,50 - 9,00 / separazione 10,3 / RA 19 07.1 Dec + 22 35 | ||
STRUVE 2540 Vul | mag. 7,30 - 8,80 / separazione 5,10 / RA 19 33.3 Dec + 20 25 | ||
SAO 88377 Vul - Struve 2653 | mag. 6,72 - 9,18 / separazione 2,5-2,9 / RA 20 13.4 Dec + 24 14 | HIP 99679 A/B | |
SAO 88473 Vul - Beta 441 Vul | mag. 6,40 - 10,9 / separazione 5,8-5,9 / RA 20 17.3 dec + 29 08 | HIP 100018 | |
SAO 89505 Vul - Struve 2769 | mag. 6,65 - 7,42 / separazione 17,7-18,7 / RA 21 10.3 Dec + 22 27 | HIP 104539 A - HIP 104536 B | |
SAO 87551 Vul - Struve 2560 | mag. 6,64 - 10,51 - 8,25 / sep. 15,3 / 118,5 - 119,5 / RA 19 40.4 Dec + 23 43 | HIP 96801 - HIP 96818 | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione DELFINO |
|||
STRUVE 2725 Del | mag. 7,60 - 8,40 / separazione 5,80 / RA 20 46.20 Dec + 15 54 | ||
|
GAMMA Delphinus | mag. 4,50 - 5,50 / separazione 9,60 / RA 20 46.70 Dec + 16 07 | HIP 102532/A - HIP 102531/B |
|
SAO 105957 Del - Struve 2665 | mag. 6,88 - 9,55 / separazione 3,1-3,4 / RA 20 19.2 Dec + 14 22 | HIP 100192 A/B |
|
SAO 126373 Del - Struve 2735 | mag. 6,45 - 7,54 / separazione 2,0-2,1 / RA 20 55.4 Dec + 04 31 | HIP 103301 A/B |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione FRECCIA |
|||
HN 84 Sge | mag. 6,50 - 8,90 / separazione 28,2 / RA 19 39.4 Dec + 16 34 | ||
ZETA Sge | mag. 5,50 - 8,70 / separazione 8,60 / RA 19 49.0 Dec + 19 09 | HIP 97496 A/C | |
SAO 104753 Sge - Struve 2504 | mag. 7,00 - 9,03 / separazione 8,90-9,30 / RA 19 20.6 Dec + 19 98 | HIP 95116 A/B | |
SAO 88276 Sge - Theta Sge | mag. 6,56-8,85-7,52 / sep. 6,0-12 e 64,5-89,8 / RA 20 09.5 Dec + 20 54 | HIP 99352 A (mag. 6,56) - HIP | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione ERCOLE |
|||
ALPHA Herculis (Rasalgethi) | mag. 5,40 - 3,50 / separazione 4,30 / RA 17 14.6 Dec + 14 23 | ||
STRUVE 2411 Herculis | mag. 6,60 - 9,40 / separazione 13,5 / RA 18 52.3 Dec + 13 32 | HIP 92620 A/B | |
56 Herculis | mag. 6,10 - 10,6 / separazione 18,1 / RA 16 55.0 Dec + 25 44 | HIP 82780 | |
RHO Herculis | mag. 4,60 - 5,60 / separazione 4,10 / RA 17 23.7 Dec + 37 09 | HIP 85112 A/B | |
MU Herculis | mag. 3,40 - 10,1 / separazione 33,8 / RA 17 46.5 Dec + 27 43 | HIP 86974 | |
KAPPA Herculis | mag. 5,30 - 6,50 / separazione 28,0 / RA 16 08.1 Dec + 17 03 | HIP 79043/A - HIP 79045/B | |
DELTA Herculis | mag. 3,10 - 8,20 / separazione 8,90 / RA 17 15.0 Dec + 24 50 | HIP 84379 | |
95 Herculis | mag. 4,85 - 5,10 / separazione 6,30 / RA 18 01.5 Dec + 21 36 | HIP 88267 A/B | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione LIRA |
|||
4 | ZETA Lyrae 1 / 2 | mag. 4,30 - 5,90 / separazione 44,0 / RA 18 44.8 Dec + 37 36 | HIP 91971 (1) / HIP 91973 (2) |
STRUVE 2470 Lyrae | mag. 6,60 - 8,60 / separazione 13,4 / RA 19 08.8 Dec + 34 46 | ||
|
SAO 67250 Lyr - Struve 2367 | mag. 7,05 - 8,75 / separaz. 14-14,1 / RA 18 41.1 Dec + 30 17 | HIP 91636 AB / C |
OTTO STRUVE 525 Lyrae | mag. 6,00 - 7,70 / separazione 45,0 / RA 18 54.9 Dec + 33 58 | ||
BETA Lyrae (Sheliak) | mag. 3,40 - 8,60 / separazione 46,0 / RA 18 50.1 Dec + 33 22 | HIP 92420 | |
+ STRUVE 2474 Lyrae | mag. 6,70 - 8,80 / separazione 16,2 / RA 19 09.1 Dec + 34 36 | ||
EPSILON Lyrae 1 | mag. 5,00 - 6,10 / separazione 2,60 / RA 18 44.3 Dec + 39 40 | ||
EPSILON Lyrae 2 | mag. 5,20 - 5,50 / separazione 2,30 / RA 18 44.3 Dec + 39 40 | ||
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione CIGNO |
|||
61 Cygni | mag. 6,00 - 5,20 / separazione 28,0 / RA 21 06.9 Dec + 38 45 | HIP 104214/A - HIP 104217/B | |
17 Cygni | mag. 8,85 - 5,00 / separazione 26,0 / RA 19 46.5 Dec + 33 45 | HIP 97295 | |
STRUVE 2486 Cygni | mag. 6,60 - 6,80 / separazione 7,90 / RA 19 12.1 Dec + 49 51 | HIP 94336 A/B | |
B1Cyg - B2Cyg (Albireo) | mag. 3,10 - 5,10 / separazione 34,4 / RA 19 30.7 Dec + 27 58 | HIP 95947/A - HIP 95961 | |
OTTO STRUVE 394 Cygni | mag. 7,10 - 9,90 / separazione 11,0 / RA 20 00.2 Dec + 36 25 | ||
OTTO STRUVE 437 Cygni | mag. 6,20 - 6,90 / separazione 2,10 / RA 21 20.8 Dec + 32 27 | ||
SAO 50209 Cyg - O. Struve 420 | mag. 6,70 - 10,7 / separazione 5,80 / RA 20 54.2 Dec + 40 42 | HIP 103189 | |
SAO 89940 Cyg - Mi Cygni | mag. 4,75 - 6,18 / separazione 1,80-11,00 / RA 21 44.1 Dec + 28 44 | HIP 107310 A/B | |
SAO 51167 Cyg - 75 Cygni | mag. 5,10 - 9,80 - 10,26 / sep. 2,8-2,9-54 / RA 21 40.1 Dec + 43 16 | HIP 106999 A/B (stella tripla) | |
SAO 32455 Cyg - Struve 2671 | mag. 6,01 - 7,51 / separazione 3,0-3,7 / RA 20 18.2 Dec + 55 23 | HIP 100097 A/B | |
SAO 69324 Cyg - Struve 2624 | mag. 7,09 - 7,73 / separazione 1,9-2,5 / RA 20 03.3 Dec + 36 01 | HIP 98753 A/B | |
SAO 32908 Cyg - Struve 2732 | mag. 6,38 - 8,63 / separazione 4,3-4,4 / RA 20 43.4 dec + 51 54 | HIP 102712 A/B | |
SAO 48247 Cyg - Struve 2496 | mag. 6,46 - 10,0 / separazione 2,1-2,4 / RA 19 15.2 Dec + 50 04 | ||
SAO 32114 Cyg - Psi Cyg | mag. 5,03 - 7,52 / separazione 3,1-4,0 / RA 19 55.4 Dec + 52 26 | HIP 98055 A/B | |
SAO 69193 Cyg - Struve 2609 | mag. 6,69 - 7,64 / separazione 2,0-2,9 / RA 19 58.3 Dec + 38 06 | HIP 98320 A/B | |
SAO 71230 Cyg - Struve 437 | mag. 6,20 - 6,70 / separazione 2,3-1,2 / RA 21 20.5 Dec + 32 27 | HIP 105390 A/B | |
SAO 50359 Cyg - 60 Cygni | mag. 5,40 - 9,53 / separazione 2,9-2,6 / RA 21 01.1 Dec + 46 09 | HIP 103732 A/B | |
SAO 70968 Cyg - Struve 2762 | mag. 5,70 - 8,10 / separazione 3,4-4,0 / RA 21 08.4 Dec + 30 12 | HIP 104371 A/B - V389 Cyg | |
SAO 48796 - Delta Cyg (Rukh) | mag. 2,80 - 6,27 / separazione 2,3-2,6 / RA 19 44.6 Dec + 45 07 | HIP 97165 A/B - Struve 2579 - HR 7528 | |
SAO 49031 Cyg - Struve 2607 (A) | mag. 6,60 - 8,40 / separazione 0,1-0,5 (?) / RA 19 57.5 Dec + 42 15 | HIP 98253 A/C - HR 7638 - STF 2607 | |
SAO 49031 Cyg - Struve 2607 (B) | mag. 6,56-9,09: sep. 3,0-4,3 / mag. 6,60-8,40: sep. 0,1-0,5 / RA 19 57.5 Dec + 42 15 | HIP 98253 A/C - HR 7638 - STF 2607 | |
SAO 49438 Cyg - Struve 2666 | mag. 5,96-8,24: sep. 2,6-2,7 / mag. 5,96-11,1: sep. 33,7-34,8 / RA 20 18.1 Dec + 40 43 | HIP 100069 A/B | |
SAO 68810 Cyg - H5/137 Cyg | mag. 6,22 - 8,18 / separazione 35,0-38,6 / RA 19 45.5 Dec + 35 00 | HIP 97242 - HR 7530 | |
SAO 69402 Cyg - SHJ 314 - NGC 6871 | mag. (vedi immag.) /separazioni varie / RA 20 05.5 Dec + 35 47 | HIP 99005 (7,35) - 99002 A (6,75 - 99001 D (9,45) | |
SAO 69856 Cyg - Struve 2668 | mag. 6,34 - 8,49 / separazione 3,30 / RA 20 20.1 Dec + 39 24 | HIP 100268 AB - HIP 100268 C | |
SAO 70362 Cyg - 49 Cyg | mag. 5,75 - 8,10 / separazione 3,0-4,0 / RA 20 41.0 Dec + 32 18 | HIP 102066 A/B | |
SAO 70467 Cyg - 52 Cyg | mag. 4,20 - 8,70 / separazione 6,0-6,4 / RA 20 45.6 Dec + 30 44 | HIP 102453 | |
SAO 33034 Cyg - Struve 2741 | mag. 6,79 - 5,94 / separazione 1,2-2,0 / RA 20 58.3 Dec + 50 27 | HIP 103530 A/B | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione BOOTE |
|||
EPSILON Bootis (Izar, Pulcherrima) | mag. 2,50 - 4,65 / separazione 2,90 / RA 14 45.32 Dec 27 01.20 | ||
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione LUCERTOLA |
|||
STRUVE 2894 Lac | mag. 6,10 - 8,30 / separazione 15,6 / RA 22 18.9 Dec + 37 46 | ||
STRUVE 2902 Lac | mag. 7,60 - 8,50 / separazione 6,40 / RA 22 23.6 Dec + 45 21 | ||
|
8 Lacerta | mag. 5,70 - 6,50 / separazione 22,4 / RA 22 35.9 Dec + 30 38 | HIP 111546/A - HIP 111544/B |
SAO 52529 Lac - Beta 452 Lac | mag. 6,90 - 11,0 / separazione 6,3-6,7 / RA 22 57.2 Dec + 43 00 | HIP 113354 | |
SAO 72675 Lac - Struve 2942 | mag. 6,18 - 8,94 / separazione 2,7-2,9 / RA 22 44.0 dec + 39 27 | HIP 112241 A/B | |
SAO 72344 Lac - Struve 2906 | mag. 6,46 - 9,64 / separazione 3,7-4,5 / RA 22 26.4 Dec + 37 26 | HIP 110790 A/B | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione VERGINE |
|||
GAMMA Virginis (Porrima) | mag. 3,11 - 3,13 / separazione 1,60 / RA 12 42.18 Dec 1 31.03 | HIP 61941 A/B | |
. | |||
Sistemi doppi e multipli - Costellazione CANI DA CACCIA | |||
ALPHA Canum Venaticorum (Cor Caroli) | mag. 2,90 - 5,50 / separazione 19,6 / RA 12 56.0 Dec + 38 19 | HIP 63125/A (Alpha 2) - HIP 63121/B (Alpha 1) | |
. | |||
. |
. |
NOTA: Nelle pagine interne di questa Sezione, le porzioni di carte stellari utilizzate per indicare le singole costellazioni provengono da "" Atlante del Cielo "" Editore Legenda srl - Novara |